NEW COR.00831.915.01	en		art.ubest.sg.fk	en	N
NEW COR.00831.916.01	en		art.ubest.sg.itk	et	N
CHGLEMMA COR.02000.400.01 H.M. < majestæt
CHGGLOSS COR.02000.400.01 konge < 
CHGLEMMA COR.02001.400.01 H.M. < majestæt
CHGGLOSS COR.02001.400.01 dronning < 
CHGGLOSS COR.02019.059.01 romertal for 100; kulstof; måleenhed < 
CHGLEMMA COR.02030.400.01 f. < følgende
CHGLEMMA COR.02049.400.01 bl.a. < anden
CHGLEMMA COR.02152.400.01 osv. < og
CHGLEMMA COR.02159.400.01 f.eks. < eksempel
CHGLEMMA COR.02159.400.02 f.eks. < eksempel
CHGLEMMA COR.02164.400.01 o.l. < lignende
CHGLEMMA COR.02164.400.02 o.l. < og
CHGFORM COR.02164.400.02 og lign. < o.l.
CHGLEMMA COR.02187.400.01 f.Kr. < før
CHGLEMMA COR.02194.400.01 s.u. < svar
CHGLEMMA COR.02203.400.01 m.m. < med
CHGLEMMA COR.02207.400.01 pga. < grund
CHGLEMMA COR.02207.400.02 pga. < grund
CHGLEMMA COR.02210.400.01 ff. < flere
CHGLEMMA COR.02218.400.01 e.l. < eller
CHGLEMMA COR.02218.400.02 e.l. < eller
CHGLEMMA COR.02219.400.01 t.v. < til
CHGLEMMA COR.02219.400.02 t.v. < til
CHGLEMMA COR.02219.400.03 tv. < venstre
CHGLEMMA COR.02219.400.04 tv. < venstre
CHGLEMMA COR.02241.400.01 i forb. med < forbindelse
CHGLEMMA COR.02241.400.02 i forb. med < forbindelse
CHGLEMMA COR.02245.400.01 m.h.p. < henblik
CHGLEMMA COR.02245.400.02 m.h.p. < henblik
CHGLEMMA COR.02245.400.03 mhp. < med
CHGLEMMA COR.02245.400.04 mhp. < med
CHGLEMMA COR.02249.400.01 e.v.t. < efter
CHGLEMMA COR.02256.400.01 i henh. til < henhold
CHGLEMMA COR.02256.400.02 i henh. til < henhold
CHGLEMMA COR.02258.400.01 dvs. < den
CHGLEMMA COR.02284.400.01 e.Kr. < efter
CHGLEMMA COR.02291.400.01 th. < højre
CHGLEMMA COR.02291.400.02 th. < højre
CHGLEMMA COR.02291.400.03 t.h. < til
CHGLEMMA COR.02291.400.04 t.h. < til
CHGLEMMA COR.02304.400.01 o.m.a. < anden
CHGLEMMA COR.02305.400.01 ved hj. af < hjælp
CHGLEMMA COR.02305.400.02 ved hj. af < hjælp
CHGLEMMA COR.02319.400.01 mv. < med
CHGLEMMA COR.02319.400.02 mv. < med
CHGLEMMA COR.02319.400.03 m.v. < videre
CHGLEMMA COR.02319.400.04 m.v. < videre
CHGLEMMA COR.02325.400.01 d.s.s. < den
CHGLEMMA COR.02349.400.01 vsa. < side
NEW COR.02360.400.02	km/t		fork	km/t.	N
CHGLEMMA COR.02381.400.01 m.fl. < flere
CHGLEMMA COR.02381.400.02 m.fl. < flere
CHGLEMMA COR.02381.400.03 mfl. < med
CHGLEMMA COR.02381.400.04 mfl. < med
CHGLEMMA COR.02397.400.01 i forh. til < forhold
CHGLEMMA COR.02397.400.02 i forh. til < forhold
CHGLEMMA COR.02403.400.01 o.a. < anden
CHGLEMMA COR.02414.400.01 d.å. < denne
CHGLEMMA COR.02421.400.01 m.h.t. < hensyn
CHGLEMMA COR.02421.400.02 m.h.t. < hensyn
CHGLEMMA COR.02421.400.03 mht. < med
CHGLEMMA COR.02421.400.04 mht. < med
CHGLEMMA COR.02427.400.01 m.a.o. < anden
CHGLEMMA COR.02438.400.01 d.s. < den
CHGLEMMA COR.02449.400.01 tdl. < tønde
CHGLEMMA COR.02468.400.01 f.v.t. < før
CHGLEMMA COR.02473.400.01 ol < leg
CHGLEMMA COR.02473.400.02 OL < leg
CHGLEMMA COR.02488.400.01 d.d. < dag
NEW COR.03814.870.03	OK		udråbsord	ok	N
CHGLEMMA COR.03836.870.01 hørt < hør
CHGFORM COR.03836.870.01 hørt < hør
NEW COR.04038.960.01	moletjavsen		iflerord	moletjavsen	N
NEW COR.04416.960.01	all in		iflerord	all in	N
NEW COR.04444.960.01	bananas		iflerord	bananas	N
NEW COR.06925.500.01	Gamle Lillebæltsbro		prop	Gamle Lillebæltsbro	N
NEW COR.06925.501.01	Gamle Lillebæltsbro		prop.gen	Gamle Lillebæltsbros	K
NEW COR.07253.500.01	Tahiti		prop	Tahiti	N
NEW COR.07253.501.01	Tahiti		prop.gen	Tahitis	K
DEL COR.08067
NEW COR.08070.500.01	Ny Lillebæltsbro		prop	Ny Lillebæltsbro	N
NEW COR.08070.501.01	Ny Lillebæltsbro		prop.gen	Ny Lillebæltsbros	K
CHGLEMMA COR.09236.500.01 Transsylvanien < Transsilvanien
CHGFORM COR.09236.500.01 Transsylvanien < Transsilvanien
CHGLEMMA COR.09236.501.01 Transsylvanien < Transsilvanien
CHGFORM COR.09236.501.01 Transsylvaniens < Transsilvaniens
NEW COR.09617.500.01	Babylonien		prop	Babylonien	N
NEW COR.09617.501.01	Babylonien		prop.gen	Babyloniens	K
NEW COR.10075.900.01	akkurat		adv	akkurat	N
NEW COR.16124.300.01	skotskgælisk		adj.sg.ubest.fk	skotskgælisk	N
NEW COR.16124.301.01	skotskgælisk		adj.sg.ubest.itk	skotskgælisk	N
NEW COR.16124.302.01	skotskgælisk		adj.sg.best	skotskgæliske	N
NEW COR.16124.303.01	skotskgælisk		adj.pl	skotskgæliske	N
NEW COR.16124.309.01	skotskgælisk		adj.adv	skotskgælisk	U
NEW COR.16241.300.01	neurotypisk		adj.sg.ubest.fk	neurotypisk	N
NEW COR.16241.301.01	neurotypisk		adj.sg.ubest.itk	neurotypisk	N
NEW COR.16241.302.01	neurotypisk		adj.sg.best	neurotypiske	N
NEW COR.16241.303.01	neurotypisk		adj.pl	neurotypiske	N
NEW COR.16241.309.01	neurotypisk		adj.adv	neurotypisk	U
NEW COR.16379.300.01	kontemporær		adj.sg.ubest.fk	kontemporær	N
NEW COR.16379.301.01	kontemporær		adj.sg.ubest.itk	kontemporært	N
NEW COR.16379.302.01	kontemporær		adj.sg.best	kontemporære	N
NEW COR.16379.303.01	kontemporær		adj.pl	kontemporære	N
NEW COR.16379.309.01	kontemporær		adj.adv	kontemporært	U
NEW COR.16449.300.01	kvindefjendsk		adj.sg.ubest.fk	kvindefjendsk	N
NEW COR.16449.301.01	kvindefjendsk		adj.sg.ubest.itk	kvindefjendskt	N
NEW COR.16449.301.02	kvindefjendsk		adj.sg.ubest.itk	kvindefjendsk	N
NEW COR.16449.302.01	kvindefjendsk		adj.sg.best	kvindefjendske	N
NEW COR.16449.303.01	kvindefjendsk		adj.pl	kvindefjendske	N
NEW COR.16449.309.01	kvindefjendsk		adj.adv	kvindefjendskt	U
NEW COR.16449.309.02	kvindefjendsk		adj.adv	kvindefjendsk	U
NEW COR.16691.300.01	mandefjendsk		adj.sg.ubest.fk	mandefjendsk	N
NEW COR.16691.301.01	mandefjendsk		adj.sg.ubest.itk	mandefjendskt	N
NEW COR.16691.301.02	mandefjendsk		adj.sg.ubest.itk	mandefjendsk	N
NEW COR.16691.302.01	mandefjendsk		adj.sg.best	mandefjendske	N
NEW COR.16691.303.01	mandefjendsk		adj.pl	mandefjendske	N
NEW COR.16691.309.01	mandefjendsk		adj.adv	mandefjendskt	U
NEW COR.16691.309.02	mandefjendsk		adj.adv	mandefjendsk	U
NEW COR.16979.300.01	normalvis		adj.sg.ubest.fk	normalvis	N
NEW COR.16979.301.01	normalvis		adj.sg.ubest.itk	normalvist	N
NEW COR.16979.301.02	normalvis		adj.sg.ubest.itk	normalvis	N
NEW COR.16979.302.01	normalvis		adj.sg.best	normalvise	N
NEW COR.16979.303.01	normalvis		adj.pl	normalvise	N
NEW COR.16979.309.01	normalvis		adj.adv	normalvist	U
NEW COR.16979.309.02	normalvis		adj.adv	normalvis	U
NEW COR.17124.300.01	neongrøn		adj.sg.ubest.fk	neongrøn	N
NEW COR.17124.301.01	neongrøn		adj.sg.ubest.itk	neongrønt	N
NEW COR.17124.302.01	neongrøn		adj.sg.best	neongrønne	N
NEW COR.17124.303.01	neongrøn		adj.pl	neongrønne	N
NEW COR.17124.309.01	neongrøn		adj.adv	neongrønt	U
NEW COR.17379.300.01	laissez faire		adj.sg.ubest.fk	laissez faire	N
NEW COR.17379.301.01	laissez faire		adj.sg.ubest.itk	laissez faire	N
NEW COR.17379.302.01	laissez faire		adj.sg.best	laissez faire	N
NEW COR.17379.303.01	laissez faire		adj.pl	laissez faire	N
NEW COR.17379.309.01	laissez faire		adj.adv	laissez faire	U
NEW COR.17449.300.01	neurodivergent		adj.sg.ubest.fk	neurodivergent	N
NEW COR.17449.301.01	neurodivergent		adj.sg.ubest.itk	neurodivergent	N
NEW COR.17449.302.01	neurodivergent		adj.sg.best	neurodivergente	N
NEW COR.17449.303.01	neurodivergent		adj.pl	neurodivergente	N
NEW COR.17449.309.01	neurodivergent		adj.adv	neurodivergent	U
NEW COR.17691.300.01	ambivert		adj.sg.ubest.fk	ambivert	N
NEW COR.17691.301.01	ambivert		adj.sg.ubest.itk	ambivert	N
NEW COR.17691.302.01	ambivert		adj.sg.best	ambiverte	N
NEW COR.17691.303.01	ambivert		adj.pl	ambiverte	N
NEW COR.17691.309.01	ambivert		adj.adv	ambivert	U
NEW COR.17979.300.01	neurobiologisk		adj.sg.ubest.fk	neurobiologisk	N
NEW COR.17979.301.01	neurobiologisk		adj.sg.ubest.itk	neurobiologisk	N
NEW COR.17979.302.01	neurobiologisk		adj.sg.best	neurobiologiske	N
NEW COR.17979.303.01	neurobiologisk		adj.pl	neurobiologiske	N
NEW COR.17979.309.01	neurobiologisk		adj.adv	neurobiologisk	U
NEW COR.18019.300.01	karakterstærk		adj.sg.ubest.fk	karakterstærk	N
NEW COR.18019.301.01	karakterstærk		adj.sg.ubest.itk	karakterstærkt	N
NEW COR.18019.302.01	karakterstærk		adj.sg.best	karakterstærke	N
NEW COR.18019.303.01	karakterstærk		adj.pl	karakterstærke	N
NEW COR.18019.309.01	karakterstærk		adj.adv	karakterstærkt	U
NEW COR.18368.302.01	halvanden		adj.sg.best	halvandene	N
CHGFORM COR.18600.302.01 ugengældte < ugengældt
CHGFORM COR.18600.302.02 uigengældte < uigengældt
CHGFORM COR.18600.303.01 ugengældte < ugengældt
CHGFORM COR.18600.303.02 uigengældte < uigengældt
NEW COR.20409.300.01	neongul		adj.sg.ubest.fk	neongul	N
NEW COR.20409.301.01	neongul		adj.sg.ubest.itk	neongult	N
NEW COR.20409.302.01	neongul		adj.sg.best	neongule	N
NEW COR.20409.303.01	neongul		adj.pl	neongule	N
NEW COR.20409.309.01	neongul		adj.adv	neongult	U
CHGFORM COR.20524.302.01 brandlidte < brandlidt
CHGFORM COR.20524.303.01 brandlidte < brandlidt
NEW COR.23490.300.01	kvindehadsk		adj.sg.ubest.fk	kvindehadsk	N
NEW COR.23490.301.01	kvindehadsk		adj.sg.ubest.itk	kvindehadskt	N
NEW COR.23490.301.02	kvindehadsk		adj.sg.ubest.itk	kvindehadsk	N
NEW COR.23490.302.01	kvindehadsk		adj.sg.best	kvindehadske	N
NEW COR.23490.303.01	kvindehadsk		adj.pl	kvindehadske	N
NEW COR.23490.309.01	kvindehadsk		adj.adv	kvindehadskt	U
NEW COR.23490.309.02	kvindehadsk		adj.adv	kvindehadsk	U
NEW COR.23612.300.01	ungdomspsykiatrisk		adj.sg.ubest.fk	ungdomspsykiatrisk	N
NEW COR.23612.301.01	ungdomspsykiatrisk		adj.sg.ubest.itk	ungdomspsykiatrisk	N
NEW COR.23612.302.01	ungdomspsykiatrisk		adj.sg.best	ungdomspsykiatriske	N
NEW COR.23612.303.01	ungdomspsykiatrisk		adj.pl	ungdomspsykiatriske	N
NEW COR.23612.309.01	ungdomspsykiatrisk		adj.adv	ungdomspsykiatrisk	U
NEW COR.24642.300.01	overambitiøs		adj.sg.ubest.fk	overambitiøs	N
NEW COR.24642.301.01	overambitiøs		adj.sg.ubest.itk	overambitiøst	N
NEW COR.24642.302.01	overambitiøs		adj.sg.best	overambitiøse	N
NEW COR.24642.303.01	overambitiøs		adj.pl	overambitiøse	N
NEW COR.24642.309.01	overambitiøs		adj.adv	overambitiøst	U
NEW COR.24659.300.03	OK		adj.sg.ubest.fk	ok	N
NEW COR.24659.301.03	OK		adj.sg.ubest.itk	ok	N
NEW COR.24659.302.03	OK		adj.sg.best	ok	N
NEW COR.24659.303.03	OK		adj.pl	ok	N
NEW COR.24659.309.03	OK		adj.adv	ok	U
NEW COR.24713.300.01	kønsbevidst		adj.sg.ubest.fk	kønsbevidst	N
NEW COR.24713.301.01	kønsbevidst		adj.sg.ubest.itk	kønsbevidst	N
NEW COR.24713.302.01	kønsbevidst		adj.sg.best	kønsbevidste	N
NEW COR.24713.303.01	kønsbevidst		adj.pl	kønsbevidste	N
NEW COR.24713.309.01	kønsbevidst		adj.adv	kønsbevidst	U
CHGFORM COR.25060.302.01 dybfølte < dybfølt
CHGFORM COR.25060.302.02 dybtfølte < dybtfølt
CHGFORM COR.25060.303.01 dybfølte < dybfølt
CHGFORM COR.25060.303.02 dybtfølte < dybtfølt
NEW COR.25170.300.01	tahitiansk		adj.sg.ubest.fk	tahitiansk	N
NEW COR.25170.301.01	tahitiansk		adj.sg.ubest.itk	tahitiansk	N
NEW COR.25170.302.01	tahitiansk		adj.sg.best	tahitianske	N
NEW COR.25170.303.01	tahitiansk		adj.pl	tahitianske	N
NEW COR.25170.309.01	tahitiansk		adj.adv	tahitiansk	U
NEW COR.25753.300.01	interkønnet		adj.sg.ubest.fk	interkønnet	N
NEW COR.25753.301.01	interkønnet		adj.sg.ubest.itk	interkønnet	N
NEW COR.25753.302.01	interkønnet		adj.sg.best	interkønnede	N
NEW COR.25753.303.01	interkønnet		adj.pl	interkønnede	N
NEW COR.25753.309.01	interkønnet		adj.adv	interkønnet	U
CHGFORM COR.25925.302.01 skyldbevidste < skyldbevidst
CHGFORM COR.25925.302.02 skyldsbevidste < skyldsbevidst
CHGFORM COR.25925.303.01 skyldbevidste < skyldbevidst
CHGFORM COR.25925.303.02 skyldsbevidste < skyldsbevidst
CHGFORM COR.26138.302.01 firdobbelte < firdobbelt
CHGFORM COR.26138.302.02 firedobbelte < firedobbelt
CHGFORM COR.26138.303.01 firdobbelte < firdobbelt
CHGFORM COR.26138.303.02 firedobbelte < firedobbelt
CHGLEMMA COR.26658.300.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGFORM COR.26658.300.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGLEMMA COR.26658.301.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGFORM COR.26658.301.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGLEMMA COR.26658.302.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGFORM COR.26658.302.01 transsylvanske < transsilvanske
CHGLEMMA COR.26658.303.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGFORM COR.26658.303.01 transsylvanske < transsilvanske
CHGLEMMA COR.26658.309.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGFORM COR.26658.309.01 transsylvansk < transsilvansk
CHGORDER COR.27360.301.01 svungent < svunget
CHGORDER COR.27360.301.02 svunget < svungent
CHGORDER COR.27360.309.01 svungent < svunget
CHGORDER COR.27360.309.02 svunget < svungent
CHGFORM COR.27965.302.01 hårdbrændte < hårdbrændt
CHGFORM COR.27965.302.02 hårdtbrændte < hårdtbrændt
CHGFORM COR.27965.303.01 hårdbrændte < hårdbrændt
CHGFORM COR.27965.303.02 hårdtbrændte < hårdtbrændt
NEW COR.28857.300.02	stærblind		adj.sg.ubest.fk	stæreblind	N
NEW COR.28857.301.02	stærblind		adj.sg.ubest.itk	stæreblindt	N
NEW COR.28857.302.02	stærblind		adj.sg.best	stæreblinde	N
NEW COR.28857.303.02	stærblind		adj.pl	stæreblinde	N
NEW COR.28857.304.02	stærblind		adj.kompar	stæreblindere	U
NEW COR.28857.305.02	stærblind		adj.superl.sg.ubest	stæreblindest	U
NEW COR.28857.306.02	stærblind		adj.superl.sg.best	stæreblindeste	U
NEW COR.28857.307.02	stærblind		adj.superl.pl	stæreblindeste	U
NEW COR.28857.309.02	stærblind		adj.adv	stæreblindt	U
NEW COR.28857.310.02	stærblind		adj.adv.kompar	stæreblindere	U
NEW COR.28857.311.02	stærblind		adj.adv.superl	stæreblindest	U
DEL COR.29021
NEW COR.29874.302.01	liden		adj.sg.best	lidene	N
NEW COR.29971.300.02	eritreisk		adj.sg.ubest.fk	eritreansk	N
NEW COR.29971.301.02	eritreisk		adj.sg.ubest.itk	eritreansk	N
NEW COR.29971.302.02	eritreisk		adj.sg.best	eritreanske	N
NEW COR.29971.303.02	eritreisk		adj.pl	eritreanske	N
NEW COR.29971.309.02	eritreisk		adj.adv	eritreansk	U
CHGNORM COR.30026.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30026.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30029.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30029.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30031.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30031.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30032.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30032.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30034.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30034.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30035.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30035.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30036.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30036.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30039.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30039.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30040.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30040.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30044.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30044.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30045.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30045.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30050.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30050.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30052.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30052.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30053.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30053.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30061.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30061.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30065.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30065.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30067.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30067.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30068.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30068.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30071.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30071.214.02 1 < 0
CHGNORM COR.30071.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30071.215.02 1 < 0
CHGNORM COR.30075.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30075.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30076.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30076.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30081.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30081.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30082.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30082.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30084.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30084.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30088.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30088.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30089.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30089.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30090.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30090.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30092.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30092.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30094.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30094.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30098.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30098.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30100.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30100.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30102.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30102.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30104.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30104.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30111.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30111.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30112.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30112.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30113.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30113.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30120.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30120.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30123.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30123.214.02 1 < 0
CHGNORM COR.30123.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30123.215.02 1 < 0
CHGNORM COR.30124.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30124.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30128.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30128.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30133.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30133.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30137.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30137.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30147.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30147.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30149.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30149.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30151.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30151.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30152.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30152.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30160.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30160.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30163.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30163.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30165.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30165.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30167.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30167.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30169.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30169.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30170.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30170.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30172.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30172.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30176.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30176.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30177.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30177.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30185.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30185.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30188.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30188.214.02 1 < 0
CHGNORM COR.30188.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30188.215.02 1 < 0
CHGNORM COR.30190.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30190.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30193.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30193.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30195.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30195.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30196.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30196.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30197.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30197.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30201.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30201.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30206.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30206.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30207.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30207.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30209.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30209.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30212.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30212.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30214.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30214.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30218.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30218.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30223.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30223.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30228.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30228.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30229.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30229.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30232.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30232.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30233.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30233.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30234.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30234.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30235.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30235.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30241.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30241.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30250.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30250.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30265.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30265.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30269.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30269.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30272.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30272.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30277.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30277.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30279.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30279.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30280.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30280.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30281.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30281.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30292.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30292.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30295.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30295.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30298.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30298.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30300.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30300.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30301.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30301.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30309.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30309.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30310.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30310.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30312.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30312.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30316.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30316.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30319.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30319.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30325.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30325.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30330.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30330.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30337.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30337.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30338.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30338.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30339.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30339.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30340.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30340.214.02 1 < 0
CHGNORM COR.30340.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30340.215.02 1 < 0
CHGNORM COR.30346.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30346.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30355.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30355.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30359.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30359.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30363.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30363.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30369.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30369.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30374.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30374.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30378.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30378.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30386.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30386.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30387.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30387.214.02 1 < 0
CHGNORM COR.30387.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30387.215.02 1 < 0
CHGNORM COR.30391.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30391.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30394.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30394.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30400.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30400.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30401.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30401.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30402.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30402.215.01 1 < 0
CHGNORM COR.30403.214.01 1 < 0
CHGNORM COR.30403.215.01 1 < 0
